| Cuota de Alta (para nuevos socios, o antiguos socios que soliciten de nuevo su alta en el club pasados dos años de su solicitud de baja). | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuota de Retorno (para antiguos socios que soliciten de nuevo su alta en el Club durante los dos años posteriores a la fecha de su baja) | 900 € o importe igual a la suma de las cuotas mensuales no pagadas desde la fecha de baja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bono de 10 Green Fees (Caducidad en el mismo año) |
220.00 € | Exclusivamente para residentes fuera del Municipio de Lugo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diario de Lunes a Viernes | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diario de Lunes a Viernes Clubes Conveniados | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diario Fin de Semana y Festivo | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diario Fin de Semana y Festivo Clubes Convenidados | 25.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diario Infantil | 7.50 € / 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Fee Invitado Socio | 15.00 € / 20.00 € | Max. 5 Salidas Año como invitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneos Inscripciones | 25.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscripción Torneo Infantil | 12.50 € | 50% de Dto. sobre el de adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscripción Torneo Federativo o Benéfico / Otros |
Se anunciará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquiler de Carros y Buggis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual | Gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buggi | 25.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios en Vestuarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso toalla ducha | Gratuita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardería de Palos, Carros y Buggis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buggi | 25.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carro eléctrico Carro manual |
12.00 € 10.00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||